In base a quanto richiesto nell’articolo 9 comma 2 e 3 del DL 08/08/2013 dall’art.9 comma 2 e 3 del DL 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n.112 si pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza
FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA
La Fondazione Centro di Studio della Danza “Jolanda e Susanna Egri”, in forma abbreviata “Fondazione Egri per la Danza”, è stata costituita il 4 settembre 1998 con atto costitutivo, rep 8416 raccolta 2211 e successivamente con nuovo statuto del 9 giugno 2011, rep 22074 raccolta 14510.
La Fondazione Egri è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte con D.G.R. numero 42-27786 del 12 luglio 1999 ed e iscritta nel Registro Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte al numero 261.
La Fondazione è la naturale continuazione del “Centro di Studio della Danza” regolarmente costituito il 15 novembre 1963 e ne prosegue ed integra gli stessi obbiettivi.
La Fondazione Egri per la Danza per l’anno 2022 ha ricevuto i seguenti contributi pubblici e privati:
– COMPAGNIA DI SAN PAOLO | ARTWAVES I FASE – LINEA PRODUZIONI | PRATICA NUMERO 2021.1812 | ACCONTO IN DATA 25/01/22 | 23.040,00€
– COMPAGNIA DI SAN PAOLO | ARTWAVES I FASE – LINEA PRODUZIONI | PRATICA NUMERO 2021.1812 | SALDO IN DATA 12/12/2022 | 23.040,00€
– COMPAGNIA DI SAN PAOLO | BANDONEXT 2^ FASE | PRATICA NUMERO 2022.0250 | ACCONTO IN DATA 11/07/2022 | 33.600,00€
– REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO ALLA CULTURA | LR 11 /18 | PROGETTO D.D. NR 309/A2003C IPUNTIDANZA | I ACCONTO 2021 IN DATA 03/03/22 | 20.607,36€
– COMUNE DI MONCALIERI | BANDO EVENTI 2021 |PGS 3097 2021 IPUNTIDANZA | SALDO IN DATA 18/03/2022 | 1.296,00€
– COMUNE DI MONCALIERI | BANDO EVENTI 2021 | PGS 3611 2021 PROGETTO RACONTAMI | SALDO IN DATA 18/03/2022 | 1.008,00€
– COMUNE DI MONCALIERI | BANDO EVENTI 2022 | PGS 1465 2022 PROGETTO DANZAESTATE | ACCONTO IN DATA 01/07/2022 | 2.352,00€
– COMUNE DI MONCALIERI | BANDO EVENTI 2022 | PGS 1465 2022 PROGETTO DANZAESTATE | SALDO IN DATA 22/11/2022 | 1.008,00€
– MIC | D.M 27/07/2017 ART 25 COMMA 1 | ATTIVITA’ PRODUZIONE 2021 | SALDO IN DATA 25/05/2022 | 49.821,96€
– MIC | D.M 27/07/2017 ART 25 COMMA 1 | ATTIVITA’ PRODUZIONE 2022 | I TRANCHE ACCONTO IN DATA 03/08/2022 | 51.120,00€
– MIC | D.M 27/07/2017 ART 25 COMMA 1 | ATTIVITA’ PRODUZIONE 2022 | II TRANCHE ACCONTO IN DATA 04/10/2022 | 52.121,00€
– FONDAZIONE CRC | BANDO GENERALE 2022 | DETERMINA 2022.1082 | ACCONTO IN DATA 08/07/2022 | 9.600,00€
– FONDAZIONE CRB | EROGAZIONE ORDINARIA | DETERMINA 20220026 | SALDO IN DATA 08/11/2022 | 7.200,00€
– FONDAZIONE CRB | BANDO CULTURA + 2021 | DETERMINA 20210320 | SALDO IN DATA 08/07/2022 | 6.720,00€
CARICHE CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2022/2024
Consiglieri (non percepiscono emolumenti per la carica):
– Susanna Egri (Presidente)
estremi atto di nomina: verbale assemblea 06/02/2023
– Francesco Raphael Bianco (vicepresidente e tesoriere)
estremi atto di nomina: verbale assemblea 06/02/2023
– Elena Rolla (tesoriere)
estremi atto di nomina: verbale assemblea 06/02/2023
– Arch. Alberto Rolla (consigliere)
estremi atto di nomina: verbale assemblea 06/02/2023
– Direttore artistico (non percepisce emolumento):
estremi atto di nomina: verbale assemblea 4/9/98
– Vicedirettore artistico retribuzione lorda annuale € 30.108,00:
estremi atto di nomina: verbale assemblea 04/09/98
LA FONDAZIONE EGRI NON SI AVVALE DI CONSULENTI E COLLABORATORI CON INCARICO